
Primeira pergunta: quanto custa um painel SMM? Mais barato do que imagina — mas fácil pagar a mais sem entender os preços.
Serviços cobrados por 1.000 unidades — por isso vê $0.50 (cinquenta centavos por mil).
| Tipo | Significado |
|---|---|
| Depósito mínimo | Mínimo para carregar saldo |
| Preço por 1K | Custo de cada serviço |
| Serviço | Preço típico por 1.000 |
|---|---|
| Instagram followers | $0.50 – $3 |
| Instagram likes | $0.10 – $1 |
| Instagram Reels views | $0.05 – $0.40 |
| TikTok views | $0.01 – $0.30 |
| TikTok followers | $1 – $4 |
| YouTube views | $1 – $4 |
| YouTube subscribers | $4 – $15 |
| Telegram members | $1 – $5 |
| Pedido | Cálculo | Custo |
|---|---|---|
| 1.000 followers @ $1.50/1K | 1 × $1.50 | $1.50 |
| 1.500 likes @ $0.40/1K | 1.5 × $0.40 | ~$0.60 |
| 2.000 Reels views @ $0.20/1K | 2 × $0.20 | ~$0.40 |
| Total | Abaixo de $3 | |
O Que É um Painel SMM? · Escolher painel mais barato
| Painel SMM | Anúncios | |
|---|---|---|
| Entrada | Poucos dólares | $5+/dia |
| Modelo | Por 1K, uma vez | Orçamento diário |
| Melhor para | Prova social | Alcance real, vendas |
Pronto para ver preços reais?
Criar Conta Grátis →